Erläuterungen zur FuPa-Weihnachtsliga

Die Tabelle zeigt immer den Stand der Einkäufe von vor zwei Tagen an. Das hängt zusammen mit der zeitlichen Reihenfolge und den jeweiligen Prüfzeiträumen der Transaktionen.
Die Top 15 Vereine erhalten gestaffelt einen Bonus.
Die Liga läuft bis zum 24.12.2013 und wird am Ende diesen Tages zwischenabgerechnet.
Danach gibt es bis zum 31.01.2014 eine Karenzzeit, in der eventuelle Stornos aus dem Ergebnis gerechnet werden. Am 03.02.2014 erfolgt die Einbuchung in die Klubkassen.

FuPa Sachsen-Anhalt Weihnachtsliga

Platz Klubname Kasse Bonus
1 HSV Gröbern 129.83 € 103.86 €
2 ESV Roßlau 1951 84.91 € 55.19 €
3 TSG Calbe / Fußball 63.56 € 34.96 €
4 BSV Vorfläming Deetz/Lindau 45.06 € 22.53 €
5 Dessauer SV 97 40.82 € 18.37 €
6 1. FC Magdeburg 29.04 € 11.62 €
7 SG Blau-Weiß Klieken 26.93 € 10.77 €
8 FSV Löberitz 26.40 € 7.92 €
9 TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens 22.97 € 6.89 €
10 Warmsdorfer SV 52 e.V. 22.48 € 6.74 €
11 SV Olympia Berga 21.30 € 6.39 €
12 VfB Blau-Weiß Hohenthurm 20.15 € 4.03 €
13 SV Fortschritt Veckenstedt 19.55 € 3.91 €
14 VfL Halle 96 e.V. 17.69 € 3.54 €
15 SV Dessau 05 17.63 € 3.53 €
16 VfB Zscherndorf 1919 e.V. 16.04 €
17 SV Olympia Schlanstedt 1921 14.81 €
18 TSV Rot-Weiss Zerbst 14.65 €
19 SV Germania 08 Roßlau 9.78 €
20 FC Stahl Aken 8.85 €