NEUE KLUBS
Klubname | Klubort | Sportart |
Team Berlin | Berlin | Abteilung |
TUS Büppel 1910 | Varel | Gesamtverein |
TSG Pasing von 1888 e.V. | München | Gesamtverein |
SV Sportfreunde Anderten von 1922 | Hannover | Gesamtverein |
VfB 1924 Aßlar | Aßlar | Gesamtverein |
SV Steinkrug von 1920 | Wennigsen | Gesamtverein |
Ramsenthal Red Wings | Bindlach | Gesamtverein |
WSV Harzgerode | Harzgerode | Gesamtverein |
Voltigierverein Bahrenwinkel | Worpswede | Gesamtverein |
SVR Völklingen Jugend | Riegelsberg | Gesamtverein |

Die neuesten 10 Klubs auf Klubkasse
AKTUELLES KLUBRANKING
Klubname | Kassenstand | Anzahl der FANS |
Groitzscher Spielleute e.V. | 13654 € | 39 |
1. FC Lokomotive Leipzig | 8924 € | 528 |
ASV Wintersdorf | 6447 € | 34 |
SV Babelsberg 03 | 6147 € | 239 |
SpVgg Bollschweil - Sölden 1948 | 5855 € | 12 |
ESV Herrengosserstedt | 5542 € | 17 |
HSV Gröbern | 5231 € | 22 |
BSG Chemie Leipzig | 5134 € | 311 |
Tennis Borussia Berlin | 4234 € | 139 |
CKC Morenden | 3883 € | 20 |
SC Hardt 19/31 | 3697 € | 20 |

Die besten 10 Klubs auf Klubkasse