NEUE KLUBS
Klubname | Klubort | Sportart |
SV Germania Mittweida | Mittweida | Gesamtverein |
FV 08 Hockenheim | Hockenheim | Gesamtverein |
SG Schlüchtern 1910 | Schlüchtern | Gesamtverein |
SV Blau-Weiss Möglenz | Möglenz | Gesamtverein |
FC Metterich | Metterich | Gesamtverein |
TSG Grün-Weiß 1925 Löbejün | Stadt Wettin | Gesamtverein |
VV Schwerte | Schwerte | Gesamtverein |
JFV Bitburg | Bitburg | Gesamtverein |
SV Crainfeld | Grebenhain | Gesamtverein |
FSV Westerstede 1952 - Damen | Westerstede | Abteilung |

Die neuesten 10 Klubs auf Klubkasse
AKTUELLES KLUBRANKING
Klubname | Kassenstand | Anzahl der FANS |
Groitzscher Spielleute e.V. | 11422 € | 38 |
1. FC Lokomotive Leipzig | 8578 € | 527 |
ASV Wintersdorf | 6439 € | 31 |
SV Babelsberg 03 | 5793 € | 238 |
SpVgg Bollschweil - Sölden 1948 | 5377 € | 11 |
HSV Gröbern | 4813 € | 22 |
BSG Chemie Leipzig | 4634 € | 307 |
Tennis Borussia Berlin | 3970 € | 136 |
SV Würtingen | 3619 € | 56 |
SC Hardt 19/31 | 3599 € | 19 |
ESV Herrengosserstedt | 3293 € | 14 |

Die besten 10 Klubs auf Klubkasse