NEUE KLUBS
Klubname | Klubort | Sportart |
SV Dennewitz | Zahna-Elster | Gesamtverein |
SG Medizin Bad Elster - Ski | Bad Elster | Abteilung |
TSV Schlutup v. 1907 - Tischtennis | Lübeck | Abteilung |
Thonberger SC 1931 | Kamenz | Gesamtverein |
FV Hanhofen 1946 | Hanhofen | Gesamtverein |
Tennisfreunde Bodenmais | Heroldsbach | Gesamtverein |
SV Rethwisch 1961 | Lehmkuhlen-Rethwisch | Gesamtverein |
SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn | Heroldsbach | Gesamtverein |
FSV Kaiserslautern 1986 | Kaiserslautern | Gesamtverein |
1. FFV Spandau | Berlin | Gesamtverein |

Die neuesten 10 Klubs auf Klubkasse
AKTUELLES KLUBRANKING
Klubname | Kassenstand | Anzahl der FANS |
Groitzscher Spielleute e.V. | 11515 € | 38 |
1. FC Lokomotive Leipzig | 8686 € | 527 |
ASV Wintersdorf | 6442 € | 31 |
SV Babelsberg 03 | 5847 € | 238 |
SpVgg Bollschweil - Sölden 1948 | 5568 € | 11 |
HSV Gröbern | 4833 € | 22 |
BSG Chemie Leipzig | 4729 € | 308 |
Tennis Borussia Berlin | 3981 € | 136 |
SV Würtingen | 3620 € | 57 |
SC Hardt 19/31 | 3599 € | 19 |
ESV Herrengosserstedt | 3553 € | 14 |

Die besten 10 Klubs auf Klubkasse