Erläuterungen zur FuPa-Weihnachtsliga

Die Tabelle zeigt immer den Stand der Einkäufe von vor zwei Tagen an. Das hängt zusammen mit der zeitlichen Reihenfolge und den jeweiligen Prüfzeiträumen der Transaktionen.
Die Top 15 Vereine erhalten gestaffelt einen Bonus.
Die Liga läuft bis zum 24.12.2013 und wird am Ende diesen Tages zwischenabgerechnet.
Danach gibt es bis zum 31.01.2014 eine Karenzzeit, in der eventuelle Stornos aus dem Ergebnis gerechnet werden. Am 03.02.2014 erfolgt die Einbuchung in die Klubkassen.

FuPa Hessen Weihnachtsliga

Platz Klubname Kasse Bonus
1 Kickers Offenbach 57.26 € 45.81 €
2 TSV Altenlotheim e.V. 11.28 € 7.33 €
3 SG Frieda Schwebda Aue 10.55 € 5.80 €
4 SV Balhorn 1919 e.V. 8.70 € 4.35 €
5 VfL Germania 1894 5.39 € 2.43 €
6 SC Ennerich 1950 e.V. / Fußball 5.26 € 2.10 €
7 Spielvereinigung 1928 Groß-Umstadt 3.83 € 1.53 €
8 SV Mardorf e.V. 3.39 € 1.02 €
9 KSV Hessen Kassel e.V. 2.54 € 0.76 €
10 SV Grün-Weiß 1969 Seigertshausen 2.06 € 0.62 €
11 TSG Wattenbach e.V. 1.35 € 0.41 €
12 FSV Pfordt 1971 1.33 € 0.27 €
13 x_FV Viktoria 06 Neuenhaßlau 1.33 € 0.27 €
14 VfR Rot-Weiß Niedertiefenbach 1927 0.67 € 0.13 €
15 TSV 1899 Goddelau e.V. / Fußball 0.21 € 0.04 €
16 SVG Steinheim 0.00 €
17 SV Darmstadt 1898 0.00 €
18 TG Jahn Trösel 1924 0.00 €
19 TuSpo Nassau 1920 Beilstein e.V. 0.00 €
20 1. FC Eschborn 0.00 €